| Login | Espace utilisé (en ko) | Espace Disponible (en ko) | ||||
| BUILTIN\administrators | 2304092 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.akyol | 156276 | 409600 | 38 % |
| ||
| DISCO\aaricia.robin | 257532 | 409600 | 62 % |
| ||
| DISCO\aassou | 296256 | 409600 | 72 % |
| ||
| DISCO\abahouka | 60632 | 409600 | 14 % |
| ||
| DISCO\abailliet | 160788 | 409600 | 39 % |
| ||
| DISCO\abaser | 221936 | 2048000 | 10 % |
| ||
| DISCO\abdari | 268008 | 409600 | 65 % |
| ||
| DISCO\abdullah.aslan | 394208 | 409600 | 96 % |
| ||
| DISCO\abegaud | 425488 | 409600 | 103 % |
| ||
| DISCO\abellahcen | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\abersani | 747888 | 819200 | 91 % |
| ||
| DISCO\abeutel | 199080 | 409600 | 48 % |
| ||
| DISCO\abfayer | 1656 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.biehn | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.bitz | 18712 | 409600 | 4 % |
| ||
| DISCO\aboahindankwa | 17416 | 409600 | 4 % |
| ||
| DISCO\a.bouaroua | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\abouillot | 285948 | 409600 | 69 % |
| ||
| DISCO\a.bozon | 417832 | 409600 | 102 % |
| ||
| DISCO\abrengarth | 12568 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\a.buecher | 22244 | 409600 | 5 % |
| ||
| DISCO\abuhmaidan | 243428 | 409600 | 59 % |
| ||
| DISCO\acarrayrou | 11148 | 2048000 | 0 % |
| ||
| DISCO\achassagnon | 96420 | 409600 | 23 % |
| ||
| DISCO\achopot | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\acihan | 213876 | 2048000 | 10 % |
| ||
| DISCO\acourrier | 189840 | 409600 | 46 % |
| ||
| DISCO\adamongeot | 365748 | 409600 | 89 % |
| ||
| DISCO\adauce | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\adele.staub | 1254216 | 2048000 | 61 % |
| ||
| DISCO\a.delval | 216312 | 409600 | 52 % |
| ||
| DISCO\adeville | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\adidon | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\adil.elmoussaoui | 417068 | 409600 | 101 % |
| ||
| DISCO\adillenseger | 57216 | 409600 | 13 % |
| ||
| DISCO\adjidda | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\adrian | 760 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\adriana.riess | 5420 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\adrien.dubus | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.duclos | 0 | 2048000 | 0 % |
| ||
| DISCO\aduranthon | 97824 | 409600 | 23 % |
| ||
| DISCO\a.ehrhardt | 304128 | 409600 | 74 % |
| ||
| DISCO\a.elghazoui | 5420 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\aelkhatib | 14160 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\aelveren | 7080 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\a.ernst | 111472 | 409600 | 27 % |
| ||
| DISCO\aessadki | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aeusta | 6220 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\a.flory | 190816 | 2048000 | 9 % |
| ||
| DISCO\aflota | 14432 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\a.foessel | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.fonck | 411672 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\agaoun | 3312 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\agathe.grandjean | 41028 | 409600 | 10 % |
| ||
| DISCO\agaudron | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\agbekponou | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\agiard | 172 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aginting | 291188 | 409600 | 71 % |
| ||
| DISCO\agintz | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\agomes | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\agumbinger | 102284 | 409600 | 24 % |
| ||
| DISCO\ahbila | 237780 | 409600 | 58 % |
| ||
| DISCO\ahepp | 55944 | 819200 | 6 % |
| ||
| DISCO\aheyberger | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\ahmed.arahouan | 402724 | 409600 | 98 % |
| ||
| DISCO\ahoffert | 437312 | 409600 | 106 % |
| ||
| DISCO\ahucklang | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\ajabbar | 382040 | 409600 | 93 % |
| ||
| DISCO\akahn | 231952 | 2048000 | 11 % |
| ||
| DISCO\akaminski | 116 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\akarrer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\akdogan | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\akel | 4028 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.knoerr | 200468 | 409600 | 48 % |
| ||
| DISCO\akreder | 348716 | 409600 | 85 % |
| ||
| DISCO\akriegel | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.lachmann | 22128 | 409600 | 5 % |
| ||
| DISCO\alain.schott | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\alaugel | 180 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\albanerohrbacher | 1248788 | 2048000 | 60 % |
| ||
| DISCO\alban.roth | 332812 | 819200 | 40 % |
| ||
| DISCO\alban.spizzo | 252764 | 409600 | 61 % |
| ||
| DISCO\albrand | 390548 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\alechat | 5844 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\alexandre.deniau | 377400 | 409600 | 92 % |
| ||
| DISCO\alexandrekoehl | 15644 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\alexandre.lauer | 410320 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\alexandre.witz | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\alex.fischbach | 10428 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\alexis.ehret | 162716 | 409600 | 39 % |
| ||
| DISCO\alexis.fritsch | 252948 | 409600 | 61 % |
| ||
| DISCO\alexis.guerin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\alexis.jaegle | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\alexis.maetz | 96172 | 409600 | 23 % |
| ||
| DISCO\alexis.scherer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\alex.pinto | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\algarcia | 11188 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\alhamadi | 438948 | 409600 | 107 % |
| ||
| DISCO\alicia.munch | 140352 | 2048000 | 6 % |
| ||
| DISCO\aline.kientz | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\alsigrist | 207000 | 409600 | 50 % |
| ||
| DISCO\alycia.jaeger | 784380 | 819200 | 95 % |
| ||
| DISCO\amandine | 210956 | 409600 | 51 % |
| ||
| DISCO\amandinemathieu | 292 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\amarlot | 656280 | 819200 | 80 % |
| ||
| DISCO\amatzen | 541200 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\amay | 281640 | 409600 | 68 % |
| ||
| DISCO\amayon | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\amemmi | 339884 | 409600 | 82 % |
| ||
| DISCO\ameschmitt | 229836 | 2048000 | 11 % |
| ||
| DISCO\amezrher | 13884 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\amiotto | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\amoaddae | 668424 | 819200 | 81 % |
| ||
| DISCO\a.mounir | 235000 | 409600 | 57 % |
| ||
| DISCO\amourahib | 277528 | 819200 | 33 % |
| ||
| DISCO\amutaev | 100 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\anais.heyer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\anas.elhamdani | 190292 | 409600 | 46 % |
| ||
| DISCO\andrea.goetz | 43004 | 409600 | 10 % |
| ||
| DISCO\anedrar | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\angelkoska | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\anissa.taibi | 5080 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\an.kuhn | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\annabellemathieu | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\anne.pallares | 31108 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\anouk.bapst | 6176 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\anouk.picard | 152660 | 409600 | 37 % |
| ||
| DISCO\an.ringenbach | 90388 | 409600 | 22 % |
| ||
| DISCO\anthonyschwartz | 48 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\antoine.ludmann | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\antoine.siegel | 310836 | 409600 | 75 % |
| ||
| DISCO\antonin.michel | 64796 | 409600 | 15 % |
| ||
| DISCO\antony.rapp | 450552 | 409600 | 109 % |
| ||
| DISCO\antony.renard | 33556 | 409600 | 8 % |
| ||
| DISCO\ant.simon | 11632 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\aoualid | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aouraghfakihi | 2484 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\apanza | 155396 | 409600 | 37 % |
| ||
| DISCO\a.papin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\apelatan | 124216 | 2048000 | 6 % |
| ||
| DISCO\a.pey | 152 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.pfaadt | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\apierrisnard | 667412 | 819200 | 81 % |
| ||
| DISCO\a.pohl | 304308 | 819200 | 37 % |
| ||
| DISCO\apollin.david | 3700 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\apolline.dietsch | 1112 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.prieto | 176332 | 819200 | 21 % |
| ||
| DISCO\aqzzouz | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\arbogastt | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\arebhun | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.remond | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\arfischer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\armando | 57028 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\arnaud.ferreira | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\arnaud.wittmer | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\arnoldheinrich | 192448 | 409600 | 46 % |
| ||
| DISCO\aroeckel | 56172 | 409600 | 13 % |
| ||
| DISCO\aroessler | 249992 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\aron.couty | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\aroze | 3360 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\ar.schneider | 152948 | 409600 | 37 % |
| ||
| DISCO\arthur.faivre | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\arthurhartmann | 25096 | 409600 | 6 % |
| ||
| DISCO\arthurmeyer1 | 369700 | 409600 | 90 % |
| ||
| DISCO\arthurperrin | 139576 | 409600 | 34 % |
| ||
| DISCO\artnonnenmacher | 324284 | 409600 | 79 % |
| ||
| DISCO\asahl | 29572 | 409600 | 7 % |
| ||
| DISCO\aschlunk | 152 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aschmaltz | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\assil.rey | 376624 | 409600 | 91 % |
| ||
| DISCO\astock | 90276 | 409600 | 22 % |
| ||
| DISCO\asya.ozen | 5160 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\atraband | 100156 | 409600 | 24 % |
| ||
| DISCO\atsilanizara | 181648 | 409600 | 44 % |
| ||
| DISCO\aubin.dietsch | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aubin.hausser | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\aude.rohmer | 381100 | 409600 | 93 % |
| ||
| DISCO\a.ugolini | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\augustin.goetz | 334332 | 409600 | 81 % |
| ||
| DISCO\augustin.ruch | 428564 | 409600 | 104 % |
| ||
| DISCO\aurelien.joly | 410808 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\aurelien.vieira | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\aurmartin | 164 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\avacher | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\avadanii | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\avenet | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\awambst | 304524 | 409600 | 74 % |
| ||
| DISCO\awermuth | 103116 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\a.weyant | 896356 | 819200 | 109 % |
| ||
| DISCO\axelklein | 208204 | 409600 | 50 % |
| ||
| DISCO\axelle.moser | 309060 | 409600 | 75 % |
| ||
| DISCO\axelle.thomas | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\ayas | 337476 | 819200 | 41 % |
| ||
| DISCO\aybala.akinci | 383776 | 409600 | 93 % |
| ||
| DISCO\ayettahiri | 374444 | 409600 | 91 % |
| ||
| DISCO\ayguna | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\ayoub.yahiaoui | 176020 | 819200 | 21 % |
| ||
| DISCO\azatric | 236192 | 409600 | 57 % |
| ||
| DISCO\azbrahimi | 541156 | 819200 | 66 % |
| ||
| DISCO\azehiroglu | 92048 | 409600 | 22 % |
| ||
| DISCO\aziza.djafri | 148224 | 409600 | 36 % |
| ||
| DISCO\bachelaa | 28493512 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\backupsw | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\bakraoui | 100708 | 409600 | 24 % |
| ||
| DISCO\banes | 390616 | 409600 | 95 % |
| ||
| DISCO\baptistagaspar | 277148 | 2048000 | 13 % |
| ||
| DISCO\baptiste.bauer | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\baptiste.lambert | 299812 | 409600 | 73 % |
| ||
| DISCO\baptiste.ott | 449076 | 409600 | 109 % |
| ||
| DISCO\baptisteschmitt | 4852 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\barbette | 263380 | 409600 | 64 % |
| ||
| DISCO\barbierr | 432496 | 409600 | 105 % |
| ||
| DISCO\barbone | 77108 | 409600 | 18 % |
| ||
| DISCO\basile.arnold | 4444 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\bastegiano | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bataibi | 330680 | 409600 | 80 % |
| ||
| DISCO\batraev | 350092 | 409600 | 85 % |
| ||
| DISCO\battmannrubly | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\baumlinjantet | 110824 | 409600 | 27 % |
| ||
| DISCO\b.aykan | 424084 | 409600 | 103 % |
| ||
| DISCO\bbruch | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bcifci | 447336 | 409600 | 109 % |
| ||
| DISCO\bcornil | 14360 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\bdauber | 208308 | 409600 | 50 % |
| ||
| DISCO\bedou | 33892 | 409600 | 8 % |
| ||
| DISCO\belamy | 245484 | 409600 | 59 % |
| ||
| DISCO\belhaddad | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\belhassena | 248248 | 409600 | 60 % |
| ||
| DISCO\belloumironquy | 9252 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\benicourt | 178892 | 409600 | 43 % |
| ||
| DISCO\benjamin.busch | 212 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\benjamin.clement | 437544 | 409600 | 106 % |
| ||
| DISCO\benjamin.fuchs | 60 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\benjamin.hajdari | 331572 | 409600 | 80 % |
| ||
| DISCO\benjebli | 154940 | 2048000 | 7 % |
| ||
| DISCO\bentaleb | 372896 | 409600 | 91 % |
| ||
| DISCO\berardm | 111496 | 409600 | 27 % |
| ||
| DISCO\berardp | 936596 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\bergaent | 756 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\bergermuller | 56400 | 409600 | 13 % |
| ||
| DISCO\bernardmichel | 74508 | 409600 | 18 % |
| ||
| DISCO\bernhardtt | 351208 | 409600 | 85 % |
| ||
| DISCO\bertagnolli | 187576 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\bezannier | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bfrisson | 268660 | 409600 | 65 % |
| ||
| DISCO\bgouillon | 205880 | 409600 | 50 % |
| ||
| DISCO\bhagen | 3072 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\b.hajdari | 148 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bhocquel | 106960 | 409600 | 26 % |
| ||
| DISCO\b.hohwald | 428528 | 409600 | 104 % |
| ||
| DISCO\bhuyan | 79376 | 409600 | 19 % |
| ||
| DISCO\bibacjacmet | 805580 | 819200 | 98 % |
| ||
| DISCO\b.jacquemin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bjankovic | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bjehl | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bkioua | 246972 | 409600 | 60 % |
| ||
| DISCO\bkonuk | 847964 | 819200 | 103 % |
| ||
| DISCO\bkuntzmann | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bleyes | 269636 | 409600 | 65 % |
| ||
| DISCO\blisch | 137864 | 409600 | 33 % |
| ||
| DISCO\blosser | 8288 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\bmanssour | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\b.mohr | 442936 | 409600 | 108 % |
| ||
| DISCO\bmure | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\boehlert | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bonilla | 3172 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bonkendorf | 110016 | 409600 | 26 % |
| ||
| DISCO\boof | 48 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\borowiakcromer | 10348 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\borzerhuber | 6832 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\bostsarron | 68588 | 409600 | 16 % |
| ||
| DISCO\bouadel | 63412 | 409600 | 15 % |
| ||
| DISCO\boudraakhadiri | 412920 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\bouillartquere | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\bouleau | 111576 | 2048000 | 5 % |
| ||
| DISCO\bourouaieh | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bpaulet | 215056 | 409600 | 52 % |
| ||
| DISCO\bquesnel | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bradier | 7828 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\brandstaedta | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\briands | 64260352 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\brienskapps | 4296 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\bscheuer | 400308 | 409600 | 97 % |
| ||
| DISCO\bucciacchio | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\buccino | 132048 | 409600 | 32 % |
| ||
| DISCO\buchholtza | 160156 | 409600 | 39 % |
| ||
| DISCO\bulete | 8240 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\bulou | 50896 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\bundhoo | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\bureth | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\buttier | 75356 | 409600 | 18 % |
| ||
| DISCO\bvollmer | 443648 | 409600 | 108 % |
| ||
| DISCO\bwambst | 450208 | 409600 | 109 % |
| ||
| DISCO\bweyrich | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\byaman | 166136 | 409600 | 40 % |
| ||
| DISCO\cairon | 450560 | 409600 | 110 % |
| ||
| DISCO\calamy | 13720 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\c.alter | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\camille.risch | 64200 | 409600 | 15 % |
| ||
| DISCO\camillestuder | 10628 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\caniberk | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cannac | 136268 | 409600 | 33 % |
| ||
| DISCO\carla.maetz | 832316 | 819200 | 101 % |
| ||
| DISCO\carole.nessler | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\carrado | 15840 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\carrayrj | 125104 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\casteu | 42232 | 409600 | 10 % |
| ||
| DISCO\caumaille | 332108 | 2048000 | 16 % |
| ||
| DISCO\caumon | 521340 | 819200 | 63 % |
| ||
| DISCO\cbachmann | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cbajorski | 389604 | 409600 | 95 % |
| ||
| DISCO\cbinckly | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\ccarmier | 181880 | 2048000 | 8 % |
| ||
| DISCO\ccellier | 410372 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\ccgerard | 56876 | 2048000 | 2 % |
| ||
| DISCO\ccharneux | 192736 | 819200 | 23 % |
| ||
| DISCO\ccollotte | 86272 | 2048000 | 4 % |
| ||
| DISCO\cdelamotte | 2692 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cderse | 873964 | 819200 | 106 % |
| ||
| DISCO\c.docremont | 10036 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\cecile.debes | 162172 | 819200 | 19 % |
| ||
| DISCO\cecilejost | 178916 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\cecotto | 4768 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\cedric.colson | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cedric.lawson | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cedric.mastio | 386336 | 409600 | 94 % |
| ||
| DISCO\celkaid | 53516 | 409600 | 13 % |
| ||
| DISCO\cemaurer | 415000 | 409600 | 101 % |
| ||
| DISCO\cengels | 248308 | 409600 | 60 % |
| ||
| DISCO\cfourquet | 152 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\cfoy | 170172 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\c.gault | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\chaker.maazouzi | 20624 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\c.hamdane | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\chaneld | 2777124 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\charlotte.hamon | 40316 | 819200 | 4 % |
| ||
| DISCO\charlotte.meyer1 | 1348 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\chassany | 40364 | 409600 | 9 % |
| ||
| DISCO\chauvanet | 268008 | 409600 | 65 % |
| ||
| DISCO\chebili | 114748 | 409600 | 28 % |
| ||
| DISCO\chevalierklee | 209984 | 409600 | 51 % |
| ||
| DISCO\chloeburckel | 109112 | 409600 | 26 % |
| ||
| DISCO\chloe.himber | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\chloeschildknech | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\chlschaeffer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\chochoy | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\christian.sauter | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\cjolivalt | 512732 | 819200 | 62 % |
| ||
| DISCO\c.kaltenbach | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\ckinzonzimpadi | 164420 | 409600 | 40 % |
| ||
| DISCO\clade | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\claire.ensminger | 9980 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\clara.klein | 526420 | 2048000 | 25 % |
| ||
| DISCO\clara.paris | 120364 | 409600 | 29 % |
| ||
| DISCO\claraschubnel | 161912 | 409600 | 39 % |
| ||
| DISCO\clauch | 55872 | 409600 | 13 % |
| ||
| DISCO\claveille | 232456 | 409600 | 56 % |
| ||
| DISCO\clelia.bronn | 175808 | 409600 | 42 % |
| ||
| DISCO\clemence.antoine | 5180 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\clement.blum | 152 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\clement.loeffler | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\clement.perrin | 428332 | 409600 | 104 % |
| ||
| DISCO\clercf | 944220 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\clercf_a | 48924 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\clestrade | 118084 | 2048000 | 5 % |
| ||
| DISCO\cludwiller | 125528 | 409600 | 30 % |
| ||
| DISCO\cmetter | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
| DISCO\c.morganti | 203664 | 819200 | 24 % |
| ||
| DISCO\cmouchetant | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\colin.garnier | 13160 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\colland | 141896 | 409600 | 34 % |
| ||
| DISCO\comerah | 411436 | 409600 | 100 % |
| ||
| DISCO\comeyer | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\corentin.acker | 10948 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\corentindietrich | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\corentinehrhardt | 25972 | 409600 | 6 % |
| ||
| DISCO\corentin.koehler | 13204 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\corobco | 414944 | 409600 | 101 % |
| ||
| DISCO\c.orsi | 160748 | 409600 | 39 % |
| ||
| DISCO\couissi | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\coupetpetitjean | 50420 | 409600 | 12 % |
| ||
| DISCO\courtiel | 18136 | 409600 | 4 % |
| ||
| DISCO\cousseau | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cpassard | 8276560 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\cpolette | 751780 | 819200 | 91 % |
| ||
| DISCO\crivet | 290376 | 2048000 | 14 % |
| ||
| DISCO\csahm | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cschiestel | 4360 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\cschoener | 84280 | 409600 | 20 % |
| ||
| DISCO\cschwabcascione | 168184 | 819200 | 20 % |
| ||
| DISCO\cstaudinger | 120 | 2048000 | 0 % |
| ||
| DISCO\cstemmelin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cstepanian | 686900 | 819200 | 83 % |
| ||
| DISCO\cstriegel | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cstrubel | 10936 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\c.ubeda | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cunlu | 172736 | 409600 | 42 % |
| ||
| DISCO\c.varin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\cvaut | 203660 | 2048000 | 9 % |
| ||
| DISCO\cwallet | 8416 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\c.zaegel | 129648 | 2048000 | 6 % |
| ||
| DISCO\dacolm | 212560 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\dahhiouisalhi | 551884 | 819200 | 67 % |
| ||
| DISCO\dangerardderoo | 112644 | 409600 | 27 % |
| ||
| DISCO\dasdemir | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\davakan | 5836 | 409600 | 1 % |
| ||
| DISCO\david.jung | 32 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\davschmitt | 152 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\davut | 69620 | 409600 | 16 % |
| ||
| DISCO\deboelpaep | 15996 | 409600 | 3 % |
| ||
| DISCO\decropt | 3234312 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\deksin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\delarchand | 6160 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\deme | 176 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\deniaud | 99624 | 409600 | 24 % |
| ||
| DISCO\deraygrosclaude | 11948 | 409600 | 2 % |
| ||
| DISCO\deulniau | 323516 | 409600 | 78 % |
| ||
| DISCO\dfisslerfeltz | 116 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\dgallan | 450560 | 409600 | 110 % |
| ||
| DISCO\dguerard | 311472 | 2048000 | 15 % |
| ||
| DISCO\dguerrier | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\dhadzifejzovic | 814772 | 819200 | 99 % |
| ||
| DISCO\di-apogee | 0 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\difabio | 243284 | 409600 | 59 % |
| ||
| DISCO\diguiet | 213288 | 409600 | 52 % |
| ||
| DISCO\dirr | 366504 | 409600 | 89 % |
| ||
| DISCO\djougo | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\d.keskin | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\dlozachmeur | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\dlux | 0 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\d.muller | 204 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\d.noel.schmitt | 1600 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\doise | 3332168 | 0 | 0 % |
| ||
| DISCO\dossmanna | 760 | 409600 | 0 % |
| ||
| DISCO\dotmani | 0 | 819200 | 0 % |
| ||
